close X
false
|
1
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MI URA | E1 5705 | 8193129 | ||
| 2 | 2YUKI FPV | F1 5740 | 1809217 | ||
| 3 | 3RAINA STYLE | F4 5800 | |||
|
2
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1SHUN TANA | E1 5705 | |||
| 2 | 2SA QOOSHA | F1 5740 | 8081280 | ||
| 3 | 3INO UE | F4 5800 | 7714339 | ||
|
3
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1NO RI | E1 5705 | |||
| 2 | 2AK KOUNO | F1 5740 | 8587776 | ||
| 3 | 3T. OKA | F4 5800 | 4524427 | ||
|
4
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1TK FPV | F4 5800 | |||
| 2 | 2MAD X | F1 5740 | |||
| 3 | 3SHA MATUNABURU | F4 5800 | |||
|
5
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1FPV NAGAI | E1 5705 | 1273559 | ||
| 2 | 2TAKA FPV | F1 5740 | 1000282 | ||
| 3 | 3SAKE ZOU | F4 5800 | 6981344 | ||
|
6
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1A 2C | E1 5705 | 6635108 | ||
| 2 | 2JU LY | F1 5740 | |||
| 3 | 3KA GAWA | F4 5800 | |||
|
7
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1KANATA FPV | E1 5705 | 8011064 | ||
| 2 | 2GEGENGA FPV | F1 5740 | |||
|
8
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DAICHI FPV | E1 5705 | |||
| 2 | 2GHOST SHIP | F1 5740 | 8095339 | ||
| Race Track | 船橋ドローンフィールド |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 22 Drivers: 22 |
| Total Race Laps | 201 |