close X
false
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1S3 梅原 さめぇ | 3132105 | ||||
| 2 | 2VISITOR 上関 風雅 | 9112997 | ||||
| 3 | 3VISITOR 上関 桜雅 | 1671293 | ||||
|
2
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1KANATA FPV | 5144323 | ||||
| 2 | 2VISITOR 高橋 元 | 8345986 | ||||
| 3 | 3YUKI FPV | 5552342 | ||||
|
3
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1INO UE | 4329458 | ||||
| 2 | 2VISITOR 佐々木 匠 | 1251152 | ||||
| 3 | 3益子 明 | 5902500 | ||||
|
4
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1A 2C | 6635108 | ||||
| 2 | 2VISITOR 小河 匡史 | 5767305 | ||||
| 3 | 3VISITOR 井上 裕二 | 3748162 | ||||
|
5
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1S3 上野 まさひろ | 1528049 | ||||
| 2 | 2S3 新藤 正 | 5626941 | ||||
| 3 | 3FPV NAGAI | 1273559 | ||||
|
6
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1S3 小野寺 航 | |||||
| 2 | 2T. OKA | 4524427 | ||||
| 3 | 3AK KOUNO | 1893129 | ||||
|
7
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1SA QOOSHA | 6390134 | ||||
| 2 | 2GHOST SHIP | 8095339 | ||||
| Race Track | 船橋ドローンフィールド |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 20 Drivers: 20 |
| Total Race Laps | 253 |